Nachdem ich es das letzte Monat etwas verschlafen habe, erscheint dieses Monat wieder pünktlich zu Beginn des neuen Monats die ubuntuusers.de Planeten-Statistik fürs Vormonat. Folgende Kenndaten entstammen dem Monat August des Jahres 2011.
Allgemeine Statistik
Es wurden im bestimmten Zeitraum (31 Tage) 101 Artikel veröffentlicht. Diese Beiträge wurden von 32 Blogs geschrieben. Damit waren 36.0% der eingetragenen Blogs im vergangenen Zeitraum aktiv. Insgesamt wurden etwa 3.3 Artikel pro Tagveröffentlicht. Anzeige
Kommentar
Natürlich sagen diese Kennzahlen nichts über die eigentliche Qualität des Planeten aus. Allerdings ist es mit den monatlichen Statistiken möglich, eventuelle Trends festzustellen. Nimmt die Aktivität zu? Werden mehrere Beiträge geschrieben? Steigt die Anzahl oder der Anteil aktiver Blogs?
Aktive Blogs im Detail
Blog | Anzahl Artikel | |
1 | drice.org | 11 |
2 | be-jo.net | 10 |
3 | kenntwas.de | 7 |
4 | seeseekey.net | 6 |
5 | zockertown.de | 5 |
6 | karl-tux-stadt.de | 5 |
7 | blog.encodingit.ch | 4 |
8 | plantoschka.com | 4 |
9 | hyperblog.de | 4 |
10 | ubuntublog.ch | 4 |
11 | blog.linux-redaktion.com | 3 |
12 | campino2k.de | 3 |
13 | mamu.backmeister.name | 3 |
14 | oyox.de | 3 |
15 | blog.elektronik-projekt.de | 2 |
16 | blog.rootserverexperiment.de | 2 |
17 | deimeke.net | 2 |
18 | noqqe.de | 2 |
19 | rockiger.com | 2 |
20 | glasen-hardt.de | 2 |
21 | trompetenkaefer.wordpress.com | 2 |
22 | knetfeder.de | 2 |
23 | marcopeter.ch | 2 |
24 | donnerdrummel.wordpress.com | 2 |
25 | disfunctions.de | 2 |
26 | dsiw.wordpress.com | 1 |
27 | blog.root1024.ch | 1 |
28 | everflux.de | 1 |
29 | datenteiler.de | 1 |
30 | kofler.info | 1 |
31 | blog.nlinux.org | 1 |
32 | loggn.de | 1 |
Tortendiagramm
Anzeige
Pingback: Planetstatistik des Jahres 2011 ‹ picomol.de