Wie immer am Ende eines jeden Monats, will ich hier die ubuntuusers.de Planeten-Statistik bekanntgeben. Folgende Kenndaten entstammen dem Monat März des Jahres 2011.
Allgemeine Statistik
Es wurden im bestimmten Zeitraum (31 Tage) 115 Artikel veröffentlicht. Diese Beiträge wurden von 32 Blogs geschrieben. Damit waren 38.6% der eingetragenen Blogs im vergangenen Zeitraum aktiv. Insgesamt wurden etwa 3.7 Artikel pro Tag veröffentlicht. Anzeige
Kommentar
Natürlich sagen diese Kennzahlen nichts über die eigentliche Qualität des Planeten aus. Allerdings ist es mit den monatlichen Statistiken möglich, eventuelle Trends festzustellen. Nimmt die Aktivität zu? Werden mehrere Beiträge geschrieben? Steigt die Anzahl oder der Anteil aktiver Blogs?
Aktive Blogs im Detail
Blog | Anzahl Artikel | |
---|---|---|
1 | marcopeter.ch | 15 |
2 | seeseekey.net | 10 |
3 | blog.encodingit.ch | 9 |
4 | ubuntublog.ch | 8 |
5 | menzer.net | 7 |
6 | drice.org | 6 |
7 | rockiger.com | 6 |
8 | cundrblog.wordpress.com | 4 |
9 | karl-tux-stadt.de | 4 |
10 | pablo-bloggt.de | 4 |
11 | shutter-speed.ch | 3 |
12 | glasen-hardt.de | 3 |
13 | onli-blogging.de | 3 |
14 | linux-aha.de | 3 |
15 | everflux.de | 3 |
16 | eduard-dopler.de | 2 |
17 | be-jo.net | 2 |
18 | blog.linux-redaktion.com | 2 |
19 | zeroathome.de | 2 |
20 | knetfeder.de | 2 |
21 | trompetenkaefer.wordpress.com | 2 |
22 | blog.martin-graesslin.com | 2 |
23 | blog.elektronik-projekt.de | 2 |
24 | datenteiler.de | 2 |
25 | rorschachstagebuch.wordpress.com | 2 |
26 | oyox.de | 1 |
27 | suckup.de | 1 |
28 | augeauge.wordpress.com | 1 |
29 | donnerdrummel.wordpress.com | 1 |
30 | danielnoegel.de | 1 |
31 | loggn.de | 1 |
32 | kde4.de | 1 |
Tortendiagramm
Anzeige
Pingback: Planetstatistik des Jahres 2011 | picomol.de